| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 587 | Isaac Mignon | 111 | Détails | |
| 592 | Eric De La Torre Garcia | 110 | Détails | |
| 593 | Florian Chevallier | 110 | Détails | |
| 593 | Sacha Lucq Cheron | 110 | Détails | |
| 593 | Matthieu Limouzin | 110 | Détails | |
| 597 | François Xavier Schmit | 108 | Détails | |
| 598 | Johan Roussel | 107 | Détails | |
| 598 | Nguiep Ly | 107 | Détails | |
| 598 | Lucas Chiomento | 107 | Détails | |
| 598 | Frédéric Helouard | 107 | Détails | |
| 598 | Lucas Pinto | 107 | Détails | |
| 598 | Guillaume Baudry | 108 | Détails | |
| 598 | Thomas Gendrot | 108 | Détails | |
| 598 | Damien Baud | 107 | Détails | |
| 598 | Paul David | 108 | Détails | |
| 607 | Quentin Vives | 107 | Détails | |
| 608 | Adrian Dullin | 106 | Détails | |
| 608 | Sylvain Deville | 106 | Détails | |
| 608 | Baptiste Martin | 106 | Détails | |
| 608 | Antoine Charbonnet | 106 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.