| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 571 | Antton Courtois | 119 | Détails | |
| 572 | Thomas Blanchard | 116 | Détails | |
| 572 | Mathis Cotinaut | 117 | Détails | |
| 574 | Théophile Noury | 115 | Détails | |
| 574 | Matthieu Maillard | 115 | Détails | |
| 576 | Lucas De Abreu | 114 | Détails | |
| 577 | Pierre Victor Bazin | 114 | Détails | |
| 578 | Paul Vaujany | 113 | Détails | |
| 579 | Loan Sapy | 113 | Détails | |
| 580 | Pierre Vaujany | 113 | Détails | |
| 581 | Arnaud Peloille | 112 | Détails | |
| 582 | Nicolas Ledac | 112 | Détails | |
| 582 | Kevin Gros | 112 | Détails | |
| 582 | Mathys Delamontagne | 111 | Détails | |
| 585 | Pierre Emmmuel Langlois | 111 | Détails | |
| 586 | Théophile Le Metter | 111 | Détails | |
| 587 | Christophe Taillan | 110 | Détails | |
| 587 | Hugo Lardy | 110 | Détails | |
| 587 | Yannick Whitrow | 111 | Détails | |
| 587 | David Marc | 110 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.