| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 499 | Victor Van Loon | 133 | Détails | |
| 499 | Guillaume Nolette | 133 | Détails | |
| 503 | Martin Talabas | 133 | Détails | |
| 504 | Tanguy Reilhac | 133 | Détails | |
| 505 | Isaac Zhang | 131 | Détails | |
| 506 | Pierre Martin | 131 | Détails | |
| 506 | Thomas Samson | 131 | Détails | |
| 506 | Nicolas Pelletier | 131 | Détails | |
| 506 | Thibault Diringer | 131 | Détails | |
| 506 | Pierre Chainais | 131 | Détails | |
| 511 | Thomas Guillet | 131 | Détails | |
| 512 | Pierre Eloy | 131 | Détails | |
| 513 | Clément Guezel | 130 | Détails | |
| 514 | Alexandre Jamme | 130 | Détails | |
| 515 | Ruben Weymeersch | 130 | Détails | |
| 516 | Adrien Le Reun | 129 | Détails | |
| 517 | Rémi Bardenet | 129 | Détails | |
| 518 | Rodolphe Goralczyk | 128 | Détails | |
| 519 | Romain Pervez | 128 | Détails | |
| 519 | Frédéric Amo | 128 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.