| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 490 | Bastien Lardet | 139 | Détails | |
| 490 | Dimitri Gerard | 139 | Détails | |
| 492 | Nathan Parratt | 138 | Détails | |
| 493 | Damien Archambeau | 138 | Détails | |
| 494 | Nicolas Audrain | 138 | Détails | |
| 495 | Milo Dreyfus | 136 | Détails | |
| 496 | Maxime Joubert | 136 | Détails | |
| 497 | Georges Pululu | 135 | Détails | |
| 498 | Vincent Joyeux | 135 | Détails | |
| 498 | Redwane Nouichef | 135 | Détails | |
| 498 | Jules Damidaux | 135 | Détails | |
| 501 | Marceau Emond | 135 | Détails | |
| 502 | Benoît Mengelle | 133 | Détails | |
| 502 | François Gonzales | 133 | Détails | |
| 502 | Rémi Vine | 135 | Détails | |
| 502 | Grégory Fay | 134 | Détails | |
| 502 | Frédéric Falchi | 133 | Détails | |
| 507 | Victor Le Gallois | 133 | Détails | |
| 508 | Victor Van Loon | 133 | Détails | |
| 509 | Martin Talabas | 133 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.