Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
440 | Alexandre Wassef | 158 | Détails | |
440 | Maxime Devaux | 158 | Détails | |
443 | Antonin Moisseron | 157 | Détails | |
443 | Sylvain Menezo | 157 | Détails | |
443 | Thomas Castel | 157 | Détails | |
443 | Guillaume Dairin | 157 | Détails | |
443 | Patrick Vergne | 157 | Détails | |
443 | Laurent Spencer | 157 | Détails | |
443 | Charles Dulize | 157 | Détails | |
450 | Jean Baptiste Simmarano | 157 | Détails | |
451 | Nolan Gautier | 155 | Détails | |
452 | Bruno Chabaud | 155 | Détails | |
452 | Frédéric Leroy | 155 | Détails | |
452 | Emmanuel Beaufrere | 155 | Détails | |
452 | Pierre Louis Meyssonnier | 155 | Détails | |
452 | Hugo Ducollet | 155 | Détails | |
452 | Alexandre Tancic | 155 | Détails | |
452 | Florent Michel | 155 | Détails | |
459 | Alexis Wajsberg | 154 | Détails | |
460 | Jérémy Bourcier | 152 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.