Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
421 | Jean Christophe Acquaviva | 172 | Détails | |
422 | Anthony Levavasseur | 172 | Détails | |
423 | Tristan Bourdin | 171 | Détails | |
424 | Mathieu Parisot | 170 | Détails | |
425 | Redwane Nouichef | 169 | Détails | |
426 | Tanguy Reilhac | 167 | Détails | |
427 | Nicolas Remy | 167 | Détails | |
428 | Mattéo Gonzalez | 166 | Détails | |
429 | Joël Krier | 165 | Détails | |
430 | Thierry Beaujean | 165 | Détails | |
431 | Guillaume Raysseguier | 163 | Détails | |
432 | Louis Xavier Devillers | 163 | Détails | |
433 | Ethan Cozien | 163 | Détails | |
434 | Jean Marx | 162 | Détails | |
435 | Mickaël Kofman | 161 | Détails | |
435 | Arthur Vaisset Louvard | 161 | Détails | |
437 | Victor Druhot | 161 | Détails | |
438 | Théo Martin | 159 | Détails | |
438 | Antoine Kessler | 159 | Détails | |
440 | Nicolas Lemarchand | 158 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.