Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
381 | Eric Vandaele | 196 | Détails | |
382 | T Palichleb Phanouvong | 195 | Détails | |
383 | David Dereudre | 194 | Détails | |
384 | Rémi Bardenet | 192 | Détails | |
385 | Pierre Doriath | 192 | Détails | |
385 | Yann Foulon | 192 | Détails | |
385 | Paul Lefeuvre | 192 | Détails | |
388 | Romain Demoulin | 191 | Détails | |
389 | Benjamin Seiler | 190 | Détails | |
389 | Julien Fuchs | 190 | Détails | |
391 | Mike Kosher | 187 | Détails | |
391 | Christophe Dejoint | 187 | Détails | |
393 | Baptiste Claudio | 185 | Détails | |
393 | Baptiste Boutin | 185 | Détails | |
393 | Mathieu Jozan | 185 | Détails | |
393 | Guillaume Laboudigue | 185 | Détails | |
393 | Marcus Bell | 185 | Détails | |
398 | Hugo Hache | 183 | Détails | |
399 | Grégoire Postel | 182 | Détails | |
399 | Tristan Sirieys | 182 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.