| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | T Palichleb Phanouvong | 195 | Détails | |
| 382 | Vincent Bory | 194 | Détails | |
| 383 | Guillaume Vivier | 193 | Détails | |
| 384 | Mathis Hucteau | 192 | Détails | |
| 385 | Robin Prost | 192 | Détails | |
| 386 | Jérôme Corneille | 192 | Détails | |
| 387 | Paul Lefeuvre | 192 | Détails | |
| 387 | Théo Duforest | 192 | Détails | |
| 387 | Joseph Bouteiller | 192 | Détails | |
| 390 | Romain Demoulin | 191 | Détails | |
| 390 | Maxime Turlot | 191 | Détails | |
| 392 | Loïc Debourg | 191 | Détails | |
| 393 | Eric Augereau | 190 | Détails | |
| 393 | Grégoire Lecoffre | 190 | Détails | |
| 395 | Pascal Mouty | 189 | Détails | |
| 396 | François Guillaume | 188 | Détails | |
| 397 | Clément Perdreau | 187 | Détails | |
| 397 | Mike Kosher | 187 | Détails | |
| 397 | Christophe Dejoint | 187 | Détails | |
| 400 | Maxime Dominique | 187 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.