| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 369 | Olivier Chaslot | 217 | Détails | |
| 370 | Victor Mavre | 216 | Détails | |
| 371 | Pierre Say | 215 | Détails | |
| 372 | Ennio Fuzeau | 214 | Détails | |
| 373 | Adrien Jourdier | 212 | Détails | |
| 374 | Timothee Bouteiller | 211 | Détails | |
| 375 | Léo Barras | 210 | Détails | |
| 376 | Thierry Nocquet | 210 | Détails | |
| 376 | Guillaume Vivier | 210 | Détails | |
| 378 | Eric Lambret | 210 | Détails | |
| 379 | Baptiste Davignon | 205 | Détails | |
| 380 | Jean Philippe Douat | 204 | Détails | |
| 381 | Luca Francione | 203 | Détails | |
| 382 | Emmanuel Emond | 203 | Détails | |
| 383 | Rishwin Jackson | 198 | Détails | |
| 384 | Lilian Marin | 197 | Détails | |
| 385 | Gaël Marquet | 197 | Détails | |
| 386 | Ethan Cozien | 196 | Détails | |
| 387 | Yohann Gloaguen | 195 | Détails | |
| 389 | T Palichleb Phanouvong | 195 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.