Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
368 | Vincent Espen | 360 | Détails | |
382 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
383 | Merwan Rahmi | 357 | Détails | |
384 | Thomas Boileau | 354 | Détails | |
385 | Bary Ramanamisata | 352 | Détails | |
386 | Pierre Goumon | 352 | Détails | |
387 | Pierrick Baudet | 345 | Détails | |
387 | Clément Guezel | 347 | Détails | |
389 | Vincent Roussange | 345 | Détails | |
390 | Christophe Jarlaud | 340 | Détails | |
390 | Hugo Hache | 344 | Détails | |
390 | Anthony Levavasseur | 340 | Détails | |
393 | Nicolas Lemercier | 340 | Détails | |
393 | Julien Colicourt | 339 | Détails | |
393 | Lénaël Belon | 339 | Détails | |
393 | Cyril Belon | 339 | Détails | |
393 | Noé Lassalle | 339 | Détails | |
398 | Florian Maudry | 337 | Détails | |
398 | Antoine Picot | 337 | Détails | |
398 | Billy Thiphavong | 337 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.