Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
400 | Clément Combe | 315 | Détails | |
401 | Adrien Jourdier | 314 | Détails | |
402 | Quentin Toubeau | 309 | Détails | |
403 | Romain Pervez | 306 | Détails | |
403 | Maxime Salamo | 306 | Détails | |
403 | Hugo Leparlier | 306 | Détails | |
403 | Arthur Roland | 306 | Détails | |
403 | Marin Barnerias | 306 | Détails | |
403 | Mathis Ferrandez | 306 | Détails | |
403 | Valentin Corduan | 306 | Détails | |
403 | Aurélien Jantzi | 306 | Détails | |
403 | Quentin Giachetto | 306 | Détails | |
403 | Christophe Rolland | 306 | Détails | |
403 | Guillaume Borges | 306 | Détails | |
403 | Jean Marc Rolhion | 306 | Détails | |
415 | Fabien Mauroy | 304 | Détails | |
416 | Sylvain Ruchon | 299 | Détails | |
416 | Fabian Ruchon | 299 | Détails | |
418 | Jeff Lanoue | 298 | Détails | |
418 | Maxence Meriot | 298 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.