Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
355 | Florian Hue | 370 | Détails | |
355 | Anthony Wild | 370 | Détails | |
355 | Nicolas Cave | 370 | Détails | |
355 | Sylvain Herby | 370 | Détails | |
365 | Victor Schoen | 370 | Détails | |
366 | Franck Baca | 365 | Détails | |
367 | Armand Breton | 361 | Détails | |
368 | Baptiste Boutin | 360 | Détails | |
368 | Thomas Guesneau | 360 | Détails | |
368 | Loïc Bernard | 360 | Détails | |
368 | Thomas Mompart | 360 | Détails | |
368 | Anthony Grelier | 361 | Détails | |
368 | Malo Mameron | 360 | Détails | |
368 | Valentin Vaillant | 360 | Détails | |
368 | Stanislas Pronost | 360 | Détails | |
368 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
368 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
368 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
368 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
368 | Hindy Michel | 360 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.