| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 354 | Stanislas Pronost | 360 | Détails | |
| 354 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
| 354 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
| 354 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
| 354 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
| 354 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
| 354 | Hindy Michel | 360 | Détails | |
| 354 | Vincent Espen | 360 | Détails | |
| 354 | Audric Herman | 360 | Détails | |
| 370 | Merwan Rahmi | 357 | Détails | |
| 371 | Thomas Boileau | 354 | Détails | |
| 372 | Bary Ramanamisata | 352 | Détails | |
| 373 | Pierre Goumon | 352 | Détails | |
| 373 | Yannick Whitrow | 352 | Détails | |
| 375 | Clément Guezel | 347 | Détails | |
| 376 | Pierrick Baudet | 345 | Détails | |
| 376 | Vincent Roussange | 345 | Détails | |
| 378 | Hugo Hache | 344 | Détails | |
| 379 | Nicolas Lemercier | 340 | Détails | |
| 379 | Christophe Jarlaud | 340 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.