Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
354 | Jean Brice Brunet | 360 | Détails | |
354 | Franck Dugas | 360 | Détails | |
354 | Stanislas Pronost | 360 | Détails | |
354 | David Brageul | 360 | Détails | |
354 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
354 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
354 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
354 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
354 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
354 | Hindy Michel | 360 | Détails | |
371 | Jérémy Crossouard | 357 | Détails | |
372 | Thomas Boileau | 354 | Détails | |
373 | Bary Ramanamisata | 352 | Détails | |
374 | Pierre Goumon | 352 | Détails | |
375 | Guillaume Seignobos | 347 | Détails | |
375 | Antoine Ranc | 347 | Détails | |
377 | Hugo Hache | 344 | Détails | |
378 | Nicolas Jaubourg | 343 | Détails | |
379 | Julien Colicourt | 339 | Détails | |
380 | Laurent Cenne | 330 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.