Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
352 | Stanislas Pronost | 360 | Détails | |
352 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
352 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
352 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
352 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
352 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
352 | Hindy Michel | 360 | Détails | |
352 | Vincent Espen | 360 | Détails | |
367 | Merwan Rahmi | 357 | Détails | |
368 | Thomas Boileau | 354 | Détails | |
369 | Bary Ramanamisata | 352 | Détails | |
370 | Pierre Goumon | 352 | Détails | |
371 | Guillaume Seignobos | 347 | Détails | |
371 | Antoine Ranc | 347 | Détails | |
373 | Pierrick Baudet | 345 | Détails | |
373 | Vincent Roussange | 345 | Détails | |
375 | Hugo Hache | 344 | Détails | |
376 | Nicolas Lemercier | 340 | Détails | |
376 | Christophe Jarlaud | 340 | Détails | |
376 | Anthony Levavasseur | 340 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.