| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Mickaël Stephan | 370 | Détails | |
| 341 | Eric De La Torre Garcia | 370 | Détails | |
| 341 | Pierre Say | 370 | Détails | |
| 341 | Patrick Tran | 370 | Détails | |
| 341 | Franck Horvat | 370 | Détails | |
| 341 | Maxime Scheuer | 370 | Détails | |
| 341 | Jean Paul Raffy | 370 | Détails | |
| 341 | Florian Hue | 370 | Détails | |
| 341 | Anthony Wild | 370 | Détails | |
| 341 | Nicolas Cave | 370 | Détails | |
| 341 | Sylvain Herby | 370 | Détails | |
| 352 | Franck Baca | 365 | Détails | |
| 353 | Anthony Grelier | 361 | Détails | |
| 354 | Baptiste Boutin | 360 | Détails | |
| 354 | Thomas Guesneau | 360 | Détails | |
| 354 | Loïc Bernard | 360 | Détails | |
| 354 | Thomas Mompart | 360 | Détails | |
| 354 | Jonas Buhler | 360 | Détails | |
| 354 | Malo Mameron | 360 | Détails | |
| 354 | Valentin Vaillant | 360 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.