Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
241 | Romain Floc'H | 508 | Détails | |
241 | Martin Tissot | 509 | Détails | |
242 | Samuel Julien | 505 | Détails | |
242 | David Le Corre | 505 | Détails | |
244 | Aurélien Rouet | 504 | Détails | |
244 | Baptiste Pillet | 504 | Détails | |
246 | Joseph Wilmouth | 502 | Détails | |
247 | Sami Ben Mansour | 496 | Détails | |
248 | Victor Druhot | 495 | Détails | |
249 | Raphaël Caire | 486 | Détails | |
249 | Stélios Martakis | 486 | Détails | |
251 | Paul Turpault | 484 | Détails | |
251 | Adrien Le Reun | 484 | Détails | |
253 | Christophe Milosevic | 480 | Détails | |
254 | Yohann Gloaguen | 478 | Détails | |
255 | Kévin Carimalo | 478 | Détails | |
255 | Alexis Retailleau | 478 | Détails | |
257 | Nicolas Bret | 476 | Détails | |
258 | Marc Mongenet | 474 | Détails | |
259 | Léon Krier | 473 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.