Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
221 | Baptiste Rocroy | 550 | Détails | |
222 | Yann Lazardeux | 537 | Détails | |
223 | Geoffrey Lepetit | 536 | Détails | |
224 | Romain Demoulin | 533 | Détails | |
225 | Antoine Bacha | 531 | Détails | |
225 | Philippe Brunel | 531 | Détails | |
225 | Michaël Stephan | 531 | Détails | |
225 | Geoffrey Bonnamy | 531 | Détails | |
225 | Philippe Montembaut | 531 | Détails | |
225 | Maxime Rebelle | 531 | Détails | |
225 | Cyril Gillet | 531 | Détails | |
225 | Damien Archambeau | 531 | Détails | |
225 | Julien Gomes | 531 | Détails | |
234 | Martin Ricklin | 526 | Détails | |
235 | Alphonse De Castilla | 526 | Détails | |
236 | Sixte De Rocquigny | 517 | Détails | |
236 | Baudouin Carton | 517 | Détails | |
236 | Irdyn Neau Ferreira | 517 | Détails | |
236 | Tom Bayol | 517 | Détails | |
240 | Lucas Plisson | 516 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.