| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Pierre Courtieu | 45 | Détails | |
| 681 | Pierre Barrier | 45 | Détails | |
| 681 | Annu Suchded | 45 | Détails | |
| 684 | Stuart Vincent | 44 | Détails | |
| 684 | Emmanuel Du Rosier | 44 | Détails | |
| 684 | Benoît Pothier | 44 | Détails | |
| 684 | Aditya Vikram Somani | 44 | Détails | |
| 684 | Zane Pandole | 44 | Détails | |
| 684 | Oliver Śliwiński | 44 | Détails | |
| 684 | Emmanuel De Jesus Pequeno | 44 | Détails | |
| 684 | Tobias Schmitt | 44 | Détails | |
| 684 | Rafael Werner | 44 | Détails | |
| 684 | Alexander Stokowski | 44 | Détails | |
| 694 | Paul Vaujany | 43 | Détails | |
| 694 | Bikramjeet Singh | 43 | Détails | |
| 694 | Jayraj Singh Arora | 43 | Détails | |
| 697 | Hervé Tixier | 42 | Détails | |
| 697 | Ali Reza Panahi | 42 | Détails | |
| 697 | François Bausier | 42 | Détails | |
| 700 | Timo Räisänen | 41 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.