Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
377 | Chirrag Sheth | 160 | Détails | |
377 | Kilian Jouault Couteau | 160 | Détails | |
377 | Luis Nitka | 160 | Détails | |
377 | Sandro Lena | 160 | Détails | |
377 | Kristian Achenbach | 160 | Détails | |
377 | Hui Sing Wong | 160 | Détails | |
387 | Kai Elsäßer | 157 | Détails | |
387 | Walle Vuorinen | 157 | Détails | |
389 | Andreas Stooss | 155 | Détails | |
389 | Charlie Chow | 155 | Détails | |
391 | Leonardo Wang | 152 | Détails | |
391 | Marc Fortin | 152 | Détails | |
391 | Chanmeet Singh | 152 | Détails | |
391 | Marius Ziguris | 152 | Détails | |
395 | Oliver Hummel | 151 | Détails | |
396 | Łukasz Wilamowski | 150 | Détails | |
396 | Thomas Lauferon | 150 | Détails | |
396 | Adithya Ravisankar | 150 | Détails | |
396 | Graham Babcock | 150 | Détails | |
396 | Leo Karppanen | 150 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.