| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Alexandre Villard | 762 | Détails | |
| 144 | Laurent Pepin | 746 | Détails | |
| 145 | Emmanuel Gaulon Barnouin | 746 | Détails | |
| 146 | Martin Tissot | 737 | Détails | |
| 147 | Guillaume Fine | 734 | Détails | |
| 148 | Igor Neusy | 719 | Détails | |
| 148 | Thomas Weiss | 725 | Détails | |
| 150 | Lucas Hamon | 719 | Détails | |
| 151 | Antonin Jumentier | 709 | Détails | |
| 152 | Marius Bertrand | 698 | Détails | |
| 153 | Luca Hamon | 684 | Détails | |
| 154 | Romain Henry | 674 | Détails | |
| 155 | Luc Loreau | 659 | Détails | |
| 156 | Kévin Richard | 659 | Détails | |
| 157 | Gaëtan Morvan | 653 | Détails | |
| 158 | Guylain Marino | 651 | Détails | |
| 159 | Quentin Saiag | 648 | Détails | |
| 161 | Lionel Mercou | 640 | Détails | |
| 162 | Vincent Leonardi | 628 | Détails | |
| 163 | Antoine Morel | 627 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.