| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Samuel Worobel | 3018 | Détails | |
| 42 | Kilian Jouault Couteau | 3011 | Détails | |
| 43 | Michael Gonnon | 2796 | Détails | |
| 44 | Nicolas Bonnet | 2743 | Détails | |
| 45 | Fabien Paret | 2685 | Détails | |
| 46 | Antoine Durancer | 2683 | Détails | |
| 47 | Gael Gautier | 2615 | Détails | |
| 48 | Léo Soufflet | 2580 | Détails | |
| 49 | Thomas Pauvert | 2534 | Détails | |
| 50 | Sébastien Marsaud | 2473 | Détails | |
| 51 | Johan Bret | 2461 | Détails | |
| 52 | Sandro Lena | 2453 | Détails | |
| 53 | David Duburque | 2362 | Détails | |
| 54 | Quentin Thery | 2345 | Détails | |
| 55 | Bastian Vaubert | 2339 | Détails | |
| 56 | Aurélien Bellaton | 2291 | Détails | |
| 57 | Nicolas Georges | 2197 | Détails | |
| 58 | Rémi Vives | 2188 | Détails | |
| 59 | Guillaume Bourgeois | 2124 | Détails | |
| 60 | Benoît Pothier | 2114 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.