Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
660 | Titouan Rideau | 120 | Détails | |
660 | Jérôme Rideau | 120 | Détails | |
663 | Anthony Constanty | 119 | Détails | |
663 | Olivier Techer | 119 | Détails | |
663 | Bastien Chouraqui | 119 | Détails | |
663 | Anthony Lucas | 119 | Détails | |
663 | Artus Beaufils | 119 | Détails | |
663 | Raphaël Thomas | 119 | Détails | |
663 | Tom Sutter | 119 | Détails | |
670 | Jean Clemenson | 117 | Détails | |
670 | Antoine Boutet | 117 | Détails | |
670 | Jérémy Cugmas | 117 | Détails | |
673 | Gabriel Parpaillon | 115 | Détails | |
673 | Eliot Prelaud | 115 | Détails | |
673 | Karol Couvreux | 115 | Détails | |
673 | Sébastien Chailloux | 115 | Détails | |
673 | Jens Parat | 115 | Détails | |
673 | Franck Baca | 115 | Détails | |
673 | Jules Jobard | 115 | Détails | |
673 | Pierre Gouelo | 115 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.