Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
636 | Ludovic Charles | 169 | Détails | |
636 | Philippe Solaz | 169 | Détails | |
636 | Flavien Bocquier | 169 | Détails | |
636 | Samuel Jehu | 169 | Détails | |
636 | Edgard Obertin | 169 | Détails | |
636 | Nicolas Gauthier | 169 | Détails | |
636 | Aurel Dolorosa | 169 | Détails | |
636 | Mathieu Marie | 169 | Détails | |
636 | Larno Siiriainen | 169 | Détails | |
636 | Martin Dessalles | 169 | Détails | |
636 | Thomas Dessalles | 169 | Détails | |
652 | Adrien Fort | 164 | Détails | |
653 | Benjamin Lutz | 159 | Détails | |
654 | Romain Gade | 158 | Détails | |
654 | David Gade | 158 | Détails | |
654 | Corentin Perrot | 158 | Détails | |
654 | Raphaël Bessonier | 158 | Détails | |
654 | Teddy De Araujo | 158 | Détails | |
654 | Bastien Bechet Bunner | 158 | Détails | |
654 | Denis Cametz | 158 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.