| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kateřina Pokorná | 456 | Détails | |
| 101 | Fedora Kwok | 456 | Détails | |
| 103 | Holly Thompson | 440 | Détails | |
| 104 | Nga Man Pong | 432 | Détails | |
| 105 | Susan Rutschmann | 430 | Détails | |
| 106 | Clara Lehv | 425 | Détails | |
| 107 | Emilie Roux | 410 | Détails | |
| 108 | Karolina Kalicka | 408 | Détails | |
| 108 | Hanna-Liisa Toomjõe | 408 | Détails | |
| 108 | Pui Yi Lee | 408 | Détails | |
| 111 | Heike Voigt | 400 | Détails | |
| 111 | Aurélie Bujeau | 400 | Détails | |
| 111 | Dominika Patrzek | 400 | Détails | |
| 111 | Ylvie Zahn | 400 | Détails | |
| 115 | Duport Maurine | 376 | Détails | |
| 116 | Julia Virovlyansky | 375 | Détails | |
| 117 | Kayleigh Chapman | 365 | Détails | |
| 118 | Mary Gu | 350 | Détails | |
| 119 | Zuzana Vancuríková | 340 | Détails | |
| 119 | Linnea Koskinen | 340 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.