Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
41 | Laurence Bois | 1759 | Détails | |
42 | Estelle Dortet | 1750 | Détails | |
43 | Nathalie Martin | 1700 | Détails | |
44 | Justine Delatouche | 1700 | Détails | |
45 | Carole Mouraux | 1696 | Détails | |
46 | Helen Beyer | 1608 | Détails | |
47 | Emilie Roy | 1553 | Détails | |
48 | Lydie Louat | 1544 | Détails | |
49 | Jennifer Bonnefoy | 1412 | Détails | |
50 | Marion Masson | 1394 | Détails | |
51 | Isabelle Joigneau | 1344 | Détails | |
52 | Chloé Perret | 1324 | Détails | |
53 | Marion Arbinet | 1313 | Détails | |
54 | Sandrine Gery | 1283 | Détails | |
55 | Nadia Benabdelhak | 1230 | Détails | |
56 | Elise Augereau | 1177 | Détails | |
57 | Géraldine Dion | 1170 | Détails | |
58 | Virginie Dalier | 1145 | Détails | |
59 | Olivia Meunier | 1024 | Détails | |
60 | Clara Paret | 1016 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.