| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Armand Maxime | 1120 | Détails | |
| 102 | Paul Puget | 1105 | Détails | |
| 103 | Loïc Nosengo | 1102 | Détails | |
| 103 | Jérémy Viger | 1102 | Détails | |
| 105 | Benoît Pothier | 1100 | Détails | |
| 106 | Antoine Falcoz | 1065 | Détails | |
| 107 | Stéphane Chevallier | 1063 | Détails | |
| 108 | Julien Bordes | 1061 | Détails | |
| 108 | Maxime Lebrun | 1061 | Détails | |
| 110 | Patrice Gautier | 1061 | Détails | |
| 111 | Alexis Nosengo | 1055 | Détails | |
| 112 | Thibault Diringer | 1037 | Détails | |
| 113 | Thomas Ricci | 1009 | Détails | |
| 114 | Jean Sébastien Eideliman | 1006 | Détails | |
| 115 | Nicolas Latimier | 1000 | Détails | |
| 115 | Renaud Arnou | 1000 | Détails | |
| 115 | Nils Tolstivint | 1000 | Détails | |
| 115 | Aurélien Chmielewsky | 1000 | Détails | |
| 119 | Yohann Gloaguen | 995 | Détails | |
| 120 | Benoît Bonjour | 983 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.