Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
101 | Armand Maxime | 1120 | Détails | |
102 | Loïc Nosengo | 1102 | Détails | |
102 | Jérémy Viger | 1102 | Détails | |
104 | Benoît Pothier | 1100 | Détails | |
105 | Julien Bordes | 1061 | Détails | |
106 | Patrice Gautier | 1061 | Détails | |
107 | Kilian Jouault Couteau | 1057 | Détails | |
108 | Thibault Diringer | 1037 | Détails | |
109 | Michel Hindy | 1019 | Détails | |
110 | Thomas Ricci | 1009 | Détails | |
111 | Nicolas Latimier | 1000 | Détails | |
111 | Renaud Arnou | 1000 | Détails | |
111 | Nils Tolstivint | 1000 | Détails | |
111 | Aurélien Chmielewsky | 1000 | Détails | |
115 | Yohann Gloaguen | 995 | Détails | |
116 | Pierre Delannet | 982 | Détails | |
117 | Sandro Vico | 964 | Détails | |
118 | Thomas Weiss | 958 | Détails | |
119 | Frédéric Antoine | 957 | Détails | |
120 | Mathieu Batard | 948 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.