Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
601 | Romain Gade | 158 | Détails | |
601 | David Gade | 158 | Détails | |
601 | Corentin Perrot | 158 | Détails | |
601 | Raphaël Bessonier | 158 | Détails | |
601 | Teddy De Araujo | 158 | Détails | |
601 | Bastien Bechet Bunner | 158 | Détails | |
601 | Denis Cametz | 158 | Détails | |
608 | Jules Pilon | 155 | Détails | |
609 | Paul Deletang | 148 | Détails | |
609 | Cyril Bascle | 148 | Détails | |
609 | Camille Vidal | 148 | Détails | |
609 | Kévin Lode | 148 | Détails | |
613 | Vincent Etienne | 145 | Détails | |
614 | Antoine Bonnet | 144 | Détails | |
614 | Claude Delpeches | 144 | Détails | |
614 | Thibaut Mension | 144 | Détails | |
614 | Maxime Assani | 144 | Détails | |
614 | Raphaël Mension | 144 | Détails | |
614 | Valentin Receveur | 144 | Détails | |
614 | Sylvain Lefebvre | 144 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.