| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Manuel Mameron | 246 | Détails | |
| 480 | Axel Brechotteau | 246 | Détails | |
| 480 | Nicolas Liabeuf | 246 | Détails | |
| 480 | Bastien Rembert | 246 | Détails | |
| 480 | Léo Rossi | 246 | Détails | |
| 480 | Armand Decloitre | 246 | Détails | |
| 480 | Nicolas Raclet | 246 | Détails | |
| 480 | Charles Halloo | 246 | Détails | |
| 480 | Louis Devillers | 246 | Détails | |
| 480 | Vincent Turlot | 246 | Détails | |
| 480 | Thomas Woulzez | 246 | Détails | |
| 480 | Aurélie Dechomets | 246 | Détails | |
| 493 | Alex Coudret | 243 | Détails | |
| 493 | Stanislas Bailly | 243 | Détails | |
| 493 | Evans Blass | 243 | Détails | |
| 493 | Yoann Laidet | 243 | Détails | |
| 493 | Joris Foulon | 243 | Détails | |
| 493 | Olivier St Paul | 243 | Détails | |
| 499 | Vinh Le Thai | 231 | Détails | |
| 500 | Mayhieu Parisot | 228 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.